Стропы цепные изготавливается по вашему индивидуальному заказу.
Стропы цепные изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 25573-82, РД-10-33-93 правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов Гостехнадзора, рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.
Цепные стропы предназначены для подъёма и перемещения грузов весом от 0,4 до 70 тонн. Мы изготавливаем цепные стропы марок УСЦ, 1СЦ, 2СЦ, 3СЦ, 4СЦ 8 и 10 классов прочности.
Стропы грузовые изготавливаются методом сборки с использованием специальных соединительных звеньев. Широко применяются при грузоподъемных работах. В отличие от канатных строп, цепные обладают большей гибкостью. Цепи таких строп выдерживают давление грузов с заостренными частями и имеют более длительный срок эксплуатации. Цепные стропы более безопасны при работе, чем канатные, так при нагрузках, близких к разрывным, цепь сначала проходит область пластических деформаций, что можно обнаружить при визуальном осмотре.
Цены (с НДС) на стропы грузовые 1СЦ, ВЦ (одна ветвь)
L, метр | 1т | 2т | 3,15т | 5,3т | 8т | 12,5т | 15т | 21,2т | |
1 | 840 | 1050 | 1570 | 2880 | 3880 | 7780 | |||
1,5 | 945 | 1260 | 1890 | 3145 | 4410 | 9555 | |||
2 | 1050 | 1415 | 2200 | 3560 | 4930 | 10494 | 15835 | 35299 | |
2,5 | 1155 | 1570 | 2410 | 3885 | 5350 | 11440 | 16640 | 35706 | |
3 | 1260 | 1725 | 2620 | 4195 | 5880 | 13207 | 16994 | 37804 | |
3,5 | 1365 | 1890 | 2830 | 4670 | 6400 | 14278 | 18368 | 40139 | |
4 | 1520 | 2040 | 3150 | 4930 | 6820 | 15220 | 22085 | 42485 | |
5 | 1780 | 2460 | 3570 | 5460 | 7765 | 17010 | 22517 | 47166 | |
6 | 2090 | 2780 | 3990 | 6090 | 8816 | 19720 | 28157 | 51847 | |
Разм.цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | |
Возможно изготовление строп любой длины. Цены рассчитываются по Вашему запросу.
Строп двухветвевой цепной (2СЦ)
L, метр | 1,6т | 2,8т | 4,25т | 7,5т | 11,2т | 17т | 21,2т | 30т | 45т |
1 | 1470 | 2310 | 2990 | 4460 | 10922 | 14993 | |||
1,5 | 1680 | 2570 | 3360 | 4935 | 12213 | 19281 | |||
2 | 1890 | 2730 | 3670 | 5460 | 13504 | 21505 | 24391 | 58352 | 105569 |
2,5 | 2205 | 2940 | 4040 | 5985 | 14802 | 23723 | 29394 | 63121 | 112813 |
3 | 2360 | 3150 | 4515 | 6825 | 16093 | 25958 | 31903 | 65611 | 120068 |
3,5 | 2570 | 3460 | 4830 | 7752 | 17381 | 28175 | 34387 | 67538 | 140190 |
4 | 2835 | 3675 | 5140 | 8505 | 18671 | 30402 | 41426 | 80392 | 142266 |
5 | 3360 | 4090 | 5880 | 10440 | 21260 | 34845 | 51995 | 90242 | 149063 |
6 | 3780 | 4515 | 6720 | 12495 | 23850 | 39229 | 58192 | 100090 | 163555 |
Разм.цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | 32х96 |
Возможно изготовление строп любой длины. Цены рассчитываются по Вашему запросу.
УСЦ
L, метр | УСЦ | ||||||
2т | 4т | 6,3т | 10т | 16т | 25т | 30т | |
1 | 777 | 1069 | 1430 | 2148 | 2589 | ||
1,5 | 1059 | 1455 | 1950 | 2989 | 4081 | ||
2 | 1331 | 1838 | 2486 | 3827 | 4749 | ||
2,5 | 1602 | 2226 | 3017 | 4664 | 6359 | ||
3 | 1883 | 2608 | 3542 | 6006 | 7494 | ||
3,5 | 2154 | 2995 | 4072 | 6329 | 8630 | ||
4 | 2432 | 3384 | 4609 | 7167 | 9770 | ||
5 | 2988 | 4155 | 5655 | 8842 | 12043 | ||
6 | 3531 | 4926 | 6721 | 10517 | 14320 | ||
Разм. Цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 |
Возможно изготовление строп любой длины. Цены рассчитываются по Вашему запросу.
Четырехветвевой строп цепной (4СЦ)
L, метр | 2,5т | 4,25т | 6,7т | 11,2т | 17т | 26,5т | 31,5т | 45т | 67т |
1 | 2845 | 4190 | 6030 | 7990 | 18091 | ||||
1,5 | 3540 | 5300 | 7220 | 9020 | 18293 | ||||
2 | 4030 | 5970 | 7700 | 10050 | 20120 | 28800 | 73251 | 122739 | 274827 |
2,5 | 4580 | 6610 | 8390 | 12086 | 21946 | 44630 | 76900 | 132309 | 288148 |
3 | 5100 | 7420 | 9396 | 13116 | 23765 | 45200 | 81990 | 142157 | 307566 |
3,5 | 5620 | 8220 | 10990 | 14896 | 25590 | 52300 | 88960 | 152008 | 323940 |
4 | 6130 | 9020 | 11590 | 16180 | 27400 | 55540 | 95890 | 161857 | 340303 |
5 | 6670 | 10620 | 12770 | 19240 | 29800 | 57100 | 106900 | 181575 | 373038 |
6 | 8200 | 12240 | 13972 | 22835 | 33860 | 58540 | 118200 | 201271 | 405710 |
Разм.цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | 32х96 |
Возможно изготовление строп любой длины. Цены рассчитываются по Вашему запросу.
Транспортирование и хранение
Строп следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -30 до +30°С с относительной влажностью воздуха не более 80 %, если они не используются.
В помещениях, где хранятся стропы грузовые, запрещается хранить нефтепродукты и легковоспламеняющиеся вещества.
Гарантия изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу стропа в течение одного месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более полугода с момента изготовления при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.
Контроль состояния строп при эксплуатации
- Необходимо проводить осмотр строп каждые 10 дней (за исключение редко используемых).
- Запрещается использование строп, у которых:
- отсутствует бирка (клеймо) или не читаются сведения о стропе;
- узлы на несущих лентах цепных строп;
- поперечные и продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10% длины ленты стропа или единичные разрывы длиной более 50 мм;
- местные расслоения лент строп грузовых на длине в сумме более 0,5 м на одном крайнем шве или на двух и более внутренних швах;
- местные расслоения лент строп грузовых в месте заделки краев ленты на длине более 0,2 м на одном из крайних швов или на двух и более внутренних швах, а также отслоения края ленты сшивки лент у петли на
длине более 10 % длины заделки концов лент.